Olası bir ilk düşüşe rahatça uyum sağlamak ve Funded Session'da başarı şansını artırmak için yatırımcıların Scaling Plan'ı takip etmeleri gerekmektedir. Plan, yatırımcıların hesabın işlem koşullarına ve mevcut satın alma gücüne alışmasına yardımcı oluyor.
Ölçeklendirme seviyesi her takasta gün sonu hesap sonucuna göre yeniden hesaplanır. Hem Azami kontrat hem de Daily Pause karlı bir günün ardından artabilir veya kaybedilen bir günün ardından düşebilir. Yatırımcılar, toplam pozisyon boyutu mevcut Azami kontrat limitini aşmadığı sürece herhangi bir pozisyon boyutunu açabilirler.
Daily Pause bir işlem günü boyunca izin verilen maksimum kayıptır. Daily Pause'ye ulaşılması durumunda tüm açık pozisyonlar kapatılacak ve hesap bir sonraki işlem gününe kadar kilitli kalacaktır.
Mini 10K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $999 arası | 1 | $250 |
| $1,000 ve üzeri | 1 | $500 |
Small 30K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $999 arası | 1 | $750 |
| $1,000 ile $1,999 arası | 2 | $750 |
| $2,000 ve üzeri | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $1,499 arası | 2 | $1,000 |
| $1,500 ile $2,999 arası | 3 | $1,000 |
| $3,000 ile $5,999 arası | 5 | $2,000 |
| $6,000 ve üzeri | 5 | $3,000 |
Large 100K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $1,999 arası | 3 | $1,500 |
| $2,000 ile $2,999 arası | 4 | $1,500 |
| $3,000 ile $4,999 arası | 5 | $1,500 |
| $5,000 ile $9,999 arası | 10 | $2,500 |
| $10,000 ve üzeri | 10 | $3,500 |
Max 150K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $1,999 arası | 4 | $2,500 |
| $2,000 ile $2,999 arası | 5 | $2,500 |
| $3,000 ile $4,999 arası | 10 | $2,500 |
| $5,000 ile $9,999 arası | 15 | $3,000 |
| $10,000 ve üzeri | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| Gün sonu net P&L | Azami kontrat | Daily Pause |
|---|
| $0 ile $2,999 arası | 5 | $3,500 |
| $3,000 ile $4,999 arası | 10 | $3,500 |
| $5,000 ile $7,499 arası | 15 | $3,500 |
| $7,500 ile $9,999 arası | 20 | $3,500 |
| $10,000 ile $12,499 arası | 30 | $4,500 |
| $12,500 ve üzeri | 30 | $5,500 |
Örnek: Medium 50K hesap
- 1. Gün: Hesap $1,200 kârla kapatılır. Temizlendikten sonra, sonraki oturum ilk Orta katmanda kalır: 2 Azami kontrat ve $1,000 Daily Pause.
- 2. Gün: Hesap $1,650 kârla kapatılır. Temizlendikten sonra bir sonraki oturum ikinci aşamaya geçer: 3 Azami kontrat ve $1,000 Daily Pause.
- 3. Gün: Hesap $3,250 kârla kapatılır. Temizlendikten sonra bir sonraki oturum üçüncü aşamaya geçer: 5 Azami kontrat ve $2,000 Daily Pause.
- 4. Gün: Hesap $6,200 kârla kapatılır. Temizledikten sonra, sonraki oturum 5'te Azami kontrat kalır, ancak Daily Pause, $3,000'ye yükselir.