Per adattarsi comodamente a un possibile drawdown iniziale e aumentare le possibilità di successo nel Funded Session, i trader sono tenuti a seguire il Scaling Plan. Il piano aiuta i trader ad abituarsi alle condizioni commerciali del conto e al potere d'acquisto disponibile.
Il livello di scaling viene ricalcolato ad ogni liquidazione in base al risultato del conto di fine giornata. Sia Contratti Massimi che Pausa Giornaliera possono aumentare dopo una giornata redditizia o diminuire dopo una giornata perdente. I trader possono aprire posizioni di qualsiasi dimensione purché la dimensione totale della posizione non superi il limite attuale di Contratti Massimi.
Pausa Giornaliera è la perdita massima consentita durante un giorno di negoziazione. Se viene raggiunta la Pausa Giornaliera, tutte le posizioni aperte verranno chiuse e il conto rimarrà bloccato fino al giorno di negoziazione successivo.
Mini 10K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $999 | 1 | $250 |
| $1,000 e oltre | 1 | $500 |
Small 30K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $999 | 1 | $750 |
| Da $1,000 a $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 e oltre | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $1,499 | 2 | $1,000 |
| Da $1,500 a $2,999 | 3 | $1,000 |
| Da $3,000 a $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 e oltre | 5 | $3,000 |
Large 100K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $1,999 | 3 | $1,500 |
| Da $2,000 a $2,999 | 4 | $1,500 |
| Da $3,000 a $4,999 | 5 | $1,500 |
| Da $5,000 a $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 e oltre | 10 | $3,500 |
Max 150K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $1,999 | 4 | $2,500 |
| Da $2,000 a $2,999 | 5 | $2,500 |
| Da $3,000 a $4,999 | 10 | $2,500 |
| Da $5,000 a $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 e oltre | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| P&L netto di fine giornata | Contratti Massimi | Pausa Giornaliera |
|---|
| Da $0 a $2,999 | 5 | $3,500 |
| Da $3,000 a $4,999 | 10 | $3,500 |
| Da $5,000 a $7,499 | 15 | $3,500 |
| Da $7,500 a $9,999 | 20 | $3,500 |
| Da $10,000 a $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 e oltre | 30 | $5,500 |
Esempio: conto Medium 50K
- Giorno 1: il conto chiude con un profitto di $1,200. Dopo la cancellazione, la sessione successiva rimane sul primo livello Medio: 2 Contratti Massimi e $1,000 Pausa Giornaliera.
- Giorno 2: il conto chiude con $1,650 in profitto. Dopo la cancellazione, la sessione successiva passa al secondo livello: 3 Contratti Massimi e $1,000 Pausa Giornaliera.
- Giorno 3: il conto chiude con $3,250 in profitto. Dopo la cancellazione, la sessione successiva passa al terzo livello: 5 Contratti Massimi e $2,000 Pausa Giornaliera.
- Giorno 4: il conto chiude con un profitto di $6,200. Dopo la cancellazione, la sessione successiva rimane a 5 Contratti Massimi, ma la Pausa Giornaliera aumenta a $3,000.