للتكيف بشكل مريح مع التراجع الأولي المحتمل وزيادة فرص النجاح في Funded Session، يتعين على المتداولين اتباع Scaling Plan. تساعد الخطة المتداولين على التعود على ظروف التداول الخاصة بالحساب والقوة الشرائية المتاحة.
تتم إعادة حساب مستوى القياس عند كل مقاصة بناءً على نتيجة حساب نهاية اليوم. قد يرتفع كل من أقصى العقود و التوقف اليومي بعد يوم مربح أو ينخفضان بعد يوم خاسر. يمكن للمتداولين فتح أي حجم للمركز طالما أن الحجم الإجمالي للمركز لا يتجاوز الحد الحالي لأقصى العقود.
التوقف اليومي هو الحد الأقصى للخسارة المسموح بها خلال يوم تداول واحد. إذا تم الوصول إلى التوقف اليومي، فسيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة وسيظل الحساب مغلقًا حتى يوم التداول التالي.
Mini 10K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $999 | 1 | $250 |
| $1,000 وما فوق | 1 | $500 |
Small 30K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $999 | 1 | $750 |
| من $1,000 إلى $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 وما فوق | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $1,499 | 2 | $1,000 |
| من $1,500 إلى $2,999 | 3 | $1,000 |
| من $3,000 إلى $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 وما فوق | 5 | $3,000 |
Large 100K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $1,999 | 3 | $1,500 |
| من $2,000 إلى $2,999 | 4 | $1,500 |
| من $3,000 إلى $4,999 | 5 | $1,500 |
| من $5,000 إلى $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 وما فوق | 10 | $3,500 |
Max 150K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $1,999 | 4 | $2,500 |
| من $2,000 إلى $2,999 | 5 | $2,500 |
| من $3,000 إلى $4,999 | 10 | $2,500 |
| من $5,000 إلى $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 وما فوق | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| صافي الربح والخسارة بنهاية اليوم | أقصى العقود | التوقف اليومي |
|---|
| من $0 إلى $2,999 | 5 | $3,500 |
| من $3,000 إلى $4,999 | 10 | $3,500 |
| من $5,000 إلى $7,499 | 15 | $3,500 |
| من $7,500 إلى $9,999 | 20 | $3,500 |
| من $10,000 إلى $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 وما فوق | 30 | $5,500 |
مثال: حساب Medium 50K
- اليوم الأول: يغلق الحساب عند $1,200 في الربح. بعد التصفية، تظل الجلسة التالية في الطبقة المتوسطة الأولى: 2 أقصى العقود و$1,000 التوقف اليومي.
- اليوم الثاني: يغلق الحساب عند $1,650 في الربح. بعد التصفية، تنتقل الجلسة التالية إلى المستوى الثاني: 3 أقصى العقود و $1,000 التوقف اليومي.
- اليوم 3: يغلق الحساب عند $3,250 في الربح. بعد التصفية، تنتقل الجلسة التالية إلى المستوى الثالث: 5 أقصى العقود و$2,000 التوقف اليومي.
- اليوم 4: يغلق الحساب عند $6,200 في الربح. بعد التصفية، تظل الجلسة التالية عند 5 أقصى العقود، ولكن يزيد التوقف اليومي إلى $3,000.