Aby wygodnie dostosować się do ewentualnego początkowego drawdownu i zwiększyć szanse na sukces w Funded Session, inwestorzy muszą przestrzegać Scaling Plan. Plan pomaga inwestorom przyzwyczaić się do warunków handlowych na koncie i dostępnej siły nabywczej.
Poziom skalowania przeliczany jest przy każdym rozliczeniu na podstawie wyniku rachunku na koniec dnia. Zarówno Maks. kontrakty, jak i Dzienne Wstrzymanie mogą wzrosnąć po dniu zyskownym lub spaść po dniu stratnym. Traderzy mogą otwierać pozycje o dowolnej wielkości, o ile łączna wielkość pozycji nie przekracza aktualnego limitu Maks. kontrakty.
Dzienne Wstrzymanie to maksymalna dozwolona strata w ciągu jednego dnia handlowego. Jeżeli osiągnięte zostanie Dzienne Wstrzymanie, wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte, a konto pozostanie zablokowane do następnego dnia handlowego.
Mini 10K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $999 | 1 | $250 |
| $1,000 i więcej | 1 | $500 |
Small 30K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $999 | 1 | $750 |
| Od $1,000 do $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 i więcej | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $1,499 | 2 | $1,000 |
| Od $1,500 do $2,999 | 3 | $1,000 |
| Od $3,000 do $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 i więcej | 5 | $3,000 |
Large 100K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $1,999 | 3 | $1,500 |
| Od $2,000 do $2,999 | 4 | $1,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 5 | $1,500 |
| Od $5,000 do $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 i więcej | 10 | $3,500 |
Max 150K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $1,999 | 4 | $2,500 |
| Od $2,000 do $2,999 | 5 | $2,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 10 | $2,500 |
| Od $5,000 do $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 i więcej | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| Dzienny wynik netto (P&L) | Maks. kontrakty | Dzienne Wstrzymanie |
|---|
| Od $0 do $2,999 | 5 | $3,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 10 | $3,500 |
| Od $5,000 do $7,499 | 15 | $3,500 |
| Od $7,500 do $9,999 | 20 | $3,500 |
| Od $10,000 do $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 i więcej | 30 | $5,500 |
Przykład: konto Medium 50K
- Dzień 1: konto zamyka się z zyskiem $1,200. Po wyczyszczeniu następna sesja pozostaje na pierwszym poziomie Medium: 2 Maks. kontrakty i $1,000 Dzienne Wstrzymanie.
- Dzień 2: konto zamyka się z zyskiem $1,650. Po wyczyszczeniu kolejna sesja przechodzi na drugi poziom: 3 Maks. kontrakty i $1,000 Dzienne Wstrzymanie.
- Dzień 3: konto zamyka się z zyskiem $3,250. Po wyczyszczeniu kolejna sesja przechodzi na poziom trzeci: 5 Maks. kontrakty i $2,000 Dzienne Wstrzymanie.
- Dzień 4: konto zamyka się z zyskiem $6,200. Po wyczyszczeniu następna sesja pozostaje o godzinie 5 Maks. kontrakty, ale Dzienne Wstrzymanie wzrasta do $3,000.