Para se adaptar confortavelmente a um possível drawdown inicial e aumentar as chances de sucesso no Funded Session, os traders são obrigados a seguir o Scaling Plan. O plano ajuda os traders a se acostumarem com as condições de negociação da conta e com o poder de compra disponível.
O nível de escalonamento é recalculado a cada compensação com base no resultado da conta no final do dia. Tanto Máx. Contratos quanto Pausa Diária podem aumentar após um dia lucrativo ou diminuir após um dia perdedor. Os traders podem abrir qualquer tamanho de posição, desde que o tamanho total da posição não exceda o limite atual de Máx. Contratos.
Pausa Diária é a perda máxima permitida durante um dia de negociação. Caso a Pausa Diária seja atingida, todas as posições abertas serão encerradas e a conta permanecerá bloqueada até o próximo dia de negociação.
Mini 10K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $999 | 1 | $250 |
| $1,000 e acima | 1 | $500 |
Small 30K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $999 | 1 | $750 |
| De $1,000 a $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 e acima | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $1,499 | 2 | $1,000 |
| De $1,500 a $2,999 | 3 | $1,000 |
| De $3,000 a $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 e acima | 5 | $3,000 |
Large 100K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $1,999 | 3 | $1,500 |
| De $2,000 a $2,999 | 4 | $1,500 |
| De $3,000 a $4,999 | 5 | $1,500 |
| De $5,000 a $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 e acima | 10 | $3,500 |
Max 150K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $1,999 | 4 | $2,500 |
| De $2,000 a $2,999 | 5 | $2,500 |
| De $3,000 a $4,999 | 10 | $2,500 |
| De $5,000 a $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 e acima | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| P&L líquido no fechamento do dia | Máx. Contratos | Pausa Diária |
|---|
| De $0 a $2,999 | 5 | $3,500 |
| De $3,000 a $4,999 | 10 | $3,500 |
| De $5,000 a $7,499 | 15 | $3,500 |
| De $7,500 a $9,999 | 20 | $3,500 |
| De $10,000 a $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 e acima | 30 | $5,500 |
Exemplo: conta Medium 50K
- Dia 1: a conta fecha com $1,200 de lucro. Após a compensação, a próxima sessão permanece no primeiro nível Médio: 2 Máx. Contratos e $1,000 Pausa Diária.
- Dia 2: a conta fecha com $1,650 de lucro. Após a compensação, a próxima sessão passa para o segundo nível: 3 Máx. Contratos e $1,000 Pausa Diária.
- Dia 3: a conta fecha com $3,250 de lucro. Após a compensação, a próxima sessão passa para o terceiro nível: 5 Máx. Contratos e $2,000 Pausa Diária.
- Dia 4: a conta fecha com $6,200 de lucro. Após a compensação, a próxima sessão permanece em 5 Máx. Contratos, mas o Pausa Diária aumenta para $3,000.