Pour s'adapter confortablement à un drawdown initial éventuel et augmenter les chances de succès dans le Funded Session, les traders doivent suivre le Scaling Plan. Le plan aide les traders à s'habituer aux conditions de trading du compte et au pouvoir d'achat disponible.
Le niveau de mise à l'échelle est recalculé à chaque compensation en fonction du résultat du compte en fin de journée. Contrats Max et Pause Journalière peuvent augmenter après une journée rentable ou diminuer après une journée perdante. Les traders peuvent ouvrir n'importe quelle taille de position tant que la taille totale de la position ne dépasse pas la limite actuelle de Contrats Max.
Pause Journalière est la perte maximale autorisée au cours d'une journée de bourse. Si la Pause Journalière est atteinte, toutes les positions ouvertes seront clôturées et le compte restera verrouillé jusqu'au prochain jour de bourse.
Mini 10K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $999 | 1 | $250 |
| $1,000 et plus | 1 | $500 |
Small 30K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $999 | 1 | $750 |
| $1,000 à $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 et plus | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $1,499 | 2 | $1,000 |
| $1,500 à $2,999 | 3 | $1,000 |
| $3,000 à $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 et plus | 5 | $3,000 |
Large 100K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $1,999 | 3 | $1,500 |
| $2,000 à $2,999 | 4 | $1,500 |
| $3,000 à $4,999 | 5 | $1,500 |
| $5,000 à $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 et plus | 10 | $3,500 |
Max 150K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $1,999 | 4 | $2,500 |
| $2,000 à $2,999 | 5 | $2,500 |
| $3,000 à $4,999 | 10 | $2,500 |
| $5,000 à $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 et plus | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| P&L net en fin de journée | Contrats Max | Pause Journalière |
|---|
| $0 à $2,999 | 5 | $3,500 |
| $3,000 à $4,999 | 10 | $3,500 |
| $5,000 à $7,499 | 15 | $3,500 |
| $7,500 à $9,999 | 20 | $3,500 |
| $10,000 à $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 et plus | 30 | $5,500 |
Exemple : compte Medium 50K
- Jour 1 : le compte se clôture à $1,200 en bénéfice. Après effacement, la session suivante reste sur le premier niveau Medium : 2 Contrats Max et $1,000 Pause Journalière.
- Jour 2 : le compte clôture à $1,650 en bénéfice. Après effacement, la session suivante passe au deuxième niveau : 3 Contrats Max et $1,000 Pause Journalière.
- Jour 3 : le compte clôture à $3,250 en bénéfice. Après effacement, la session suivante passe au troisième niveau : 5 Contrats Max et $2,000 Pause Journalière.
- Jour 4 : le compte clôture à $6,200 en bénéfice. Après effacement, la session suivante reste à 5 Contrats Max, mais le Pause Journalière augmente à $3,000.