Aby se obchodníci pohodlně přizpůsobili možnému počátečnímu drawdownu a zvýšili šance na úspěch v Funded Session, musí dodržovat Scaling Plan. Tento plán pomáhá obchodníkům zvyknout si na obchodní podmínky účtu a dostupnou kupní sílu.
Úroveň škálování se přepočítává při každém zúčtování na základě výsledku účtu na konci dne. Max. kontraktů i Daily Pause se mohou zvýšit po ziskovém dni nebo klesnout po dni ztráty. Obchodníci mohou otevřít jakoukoli velikost pozice, pokud celková velikost pozice nepřekročí aktuální limit Max. kontraktů.
Daily Pause je maximální povolená ztráta během jednoho obchodního dne. Pokud je dosaženo Daily Pause, všechny otevřené pozice budou uzavřeny a účet zůstane uzamčen až do dalšího obchodního dne.
Mini 10K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $999 | 1 | $250 |
| $1,000 a více | 1 | $500 |
Small 30K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $999 | 1 | $750 |
| Od $1,000 do $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 a více | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $1,499 | 2 | $1,000 |
| Od $1,500 do $2,999 | 3 | $1,000 |
| Od $3,000 do $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 a více | 5 | $3,000 |
Large 100K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $1,999 | 3 | $1,500 |
| Od $2,000 do $2,999 | 4 | $1,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 5 | $1,500 |
| Od $5,000 do $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 a více | 10 | $3,500 |
Max 150K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $1,999 | 4 | $2,500 |
| Od $2,000 do $2,999 | 5 | $2,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 10 | $2,500 |
| Od $5,000 do $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 a více | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| Denní čistý P&L | Max. kontraktů | Daily Pause |
|---|
| Od $0 do $2,999 | 5 | $3,500 |
| Od $3,000 do $4,999 | 10 | $3,500 |
| Od $5,000 do $7,499 | 15 | $3,500 |
| Od $7,500 do $9,999 | 20 | $3,500 |
| Od $10,000 do $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 a více | 30 | $5,500 |
Příklad: účet Medium 50K
- 1. den: účet se uzavře v zisku $1,200. Po vymazání zůstane další relace na první střední úrovni: 2 Max. kontraktů a $1,000 Daily Pause.
- 2. den: účet se uzavře v zisku $1,650. Po vymazání se další relace přesune do druhé úrovně: 3 Max. kontraktů a $1,000 Daily Pause.
- 3. den: účet se uzavře se ziskem $3,250. Po vymazání se další relace přesune do třetí úrovně: 5 Max. kontraktů a $2,000 Daily Pause.
- 4. den: účet se uzavře v zisku $6,200. Po vymazání zůstane další relace na 5 Max. kontraktů, ale Daily Pause se zvýší na $3,000.