Um sich bequem an einen möglichen anfänglichen Drawdown anzupassen und die Erfolgschancen in der Funded Session zu erhöhen, müssen Händler den Scaling Plan befolgen. Der Plan hilft Händlern, sich an die Handelsbedingungen und die verfügbare Kaufkraft des Kontos zu gewöhnen.
Die Skalierungsstufe wird bei jedem Clearing auf Basis des Tagesendkontoergebnisses neu berechnet. Sowohl Max Contracts als auch Tägliche Pause können nach einem Gewinntag steigen oder nach einem Verlusttag sinken. Händler können jede Positionsgröße eröffnen, solange die Gesamtpositionsgröße das aktuelle Max Contracts-Limit nicht überschreitet.
Tägliche Pause ist der maximal zulässige Verlust an einem Handelstag. Bei Erreichen der Täglichen Pause werden alle offenen Positionen geschlossen und das Konto bleibt bis zum nächsten Handelstag gesperrt.
Mini 10K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $999 | 1 | $250 |
| $1,000 und höher | 1 | $500 |
Small 30K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $999 | 1 | $750 |
| $1,000 bis $1,999 | 2 | $750 |
| $2,000 und höher | 3 | $1,250 |
Medium 50K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $1,499 | 2 | $1,000 |
| $1,500 bis $2,999 | 3 | $1,000 |
| $3,000 bis $5,999 | 5 | $2,000 |
| $6,000 und höher | 5 | $3,000 |
Large 100K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $1,999 | 3 | $1,500 |
| $2,000 bis $2,999 | 4 | $1,500 |
| $3,000 bis $4,999 | 5 | $1,500 |
| $5,000 bis $9,999 | 10 | $2,500 |
| $10,000 und höher | 10 | $3,500 |
Max 150K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $1,999 | 4 | $2,500 |
| $2,000 bis $2,999 | 5 | $2,500 |
| $3,000 bis $4,999 | 10 | $2,500 |
| $5,000 bis $9,999 | 15 | $3,000 |
| $10,000 und höher | 15 | $4,000 |
Extra 300K
| Netto-P&L zum Tagesende | Max Contracts | Tägliche Pause |
|---|
| $0 bis $2,999 | 5 | $3,500 |
| $3,000 bis $4,999 | 10 | $3,500 |
| $5,000 bis $7,499 | 15 | $3,500 |
| $7,500 bis $9,999 | 20 | $3,500 |
| $10,000 bis $12,499 | 30 | $4,500 |
| $12,500 und höher | 30 | $5,500 |
Beispiel: Konto Medium 50K
- Tag 1: Das Konto schließt mit einem Gewinn von $1,200. Nach dem Löschen bleibt die nächste Sitzung auf der ersten mittleren Ebene: 2 Max Contracts und $1,000 Tägliche Pause.
- Tag 2: Das Konto schließt mit einem Gewinn von $1,650. Nach dem Löschen wechselt die nächste Sitzung zur zweiten Ebene: 3 Max Contracts und $1,000 Tägliche Pause.
- Tag 3: Das Konto schließt mit einem Gewinn von $3,250. Nach dem Löschen wechselt die nächste Sitzung zur dritten Ebene: 5 Max Contracts und $2,000 Tägliche Pause.
- Tag 4: Das Konto schließt mit einem Gewinn von $6,200. Nach dem Löschen bleibt die nächste Sitzung bei 5 Max Contracts, aber Tägliche Pause erhöht sich auf $3,000.