Комиссия бирж
Ниже представлена комиссия которую берет сама биржа в зависимости от инструмента:
Инструмент | Комиссия за круг |
---|---|
CME Agricultural Futures Live Cattle (LE) Lean Hogs (HE) | $ 3.80 $ 3.90 |
CME CBOT Commodity Futures Corn (ZC) Wheat (ZW) Soybeans (ZS) Soybean Meal (ZM) Soybean Oil (ZL) | $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 |
CME CBOT Equity Futures Mini-DOW (YM) Micro Mini-DOW (MYM) | $ 2.56 $ 0.94 (full) |
CME CBOT Financial/Interest Rate Futures 2-Year Note (ZT) 5-Year Note (ZF) 10-Year Note (ZN) 30-Year Bond (ZB) Ultra-Bond (UB) Ultra-Note (TN) | $ 1.22 $ 1.30 $ 1.52 $ 1.62 $ 1.72 $ 1.52 |
CME COMEX Futures Gold (GC) E-micro Gold (MGC) Silver (SI) E-micro Silver (SIL) Copper (HG) | $ 3.10 $ 1.34 (full) $ 3.10 $ 1.10 (full) $ 3.00 |
CME Equity Futures E-mini S&P 500 (ES) Nikkei (NKD) E-mini NASDAQ 100 (NQ) E-mini Russell 2000 (RTY) Micro E-mini S&P 500 (MES) Micro E-mini NASDAQ 100 (MNQ) Micro E-mini Russel 2000 (M2K) | $ 2.56 $ 4.72 $ 2.56 $ 2.56 $ 0.94 (full) $ 0.94 (full) $ 0.94 (full) |
CME Foreign Exchange Futures Australian $ (6A) Australian $ (6A) Canadian $ (6C) Euro FX (6E) E-mini Euro FX (E7) Micro Euro FX (M6E) Japanese Yen (6J) Swiss Franc (6S) | $ 3.20 $ 3.22 $ 3.22 $ 3.22 $ 1.72 $ 0.82 (full) $ 3.22 $ 3.22 |
CME Cryptocurrency Futures Micro Bitcoin (MBT) | $ 3.38 |
CME Interest Rate Futures Eurodollar (GE) | $ 2.4 |
CME NYMEX Futures Crude Oil (CL) Micro Crude Oil (MCL) E-mini Crude Oil (QM) Natural Gas (NG) E-mini Natural Gas (QG) | $ 3.02 $ 1.34 (full) $ 2.42 $ 3.02 $ 1.02 |
EUREX DAX (FDAX) Mini-DAX (FDXM) Micro-DAX (FDXS) EURO STOXX 50 (FESX) STOXX Europe 600 (FXXP) Euro Bund (10yr) (FGBL) Euro-Bobl (FGBM) Euro-Schatz (FGBS) | € 1.70 € 0.66 € 0.58 (full) € 0.86 € 0.72 € 0.56 € 0.56 € 0.56 |
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho